| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 43,86 | ||
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 23,01 | ||
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) | 7,19 | ||
| Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 7,07 | ||
| Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 6,61 | ||
| Ενωση Κεντρώων | 3,17 | ||
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 2,80 | ||
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 1,77 | ||
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 1,58 | ||
| ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,61 | ||
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 0,58 | ||
| δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 0,55 | ||
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,37 | ||
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,27 | ||
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,21 | ||
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΛΛ. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ "ΕΛ.ΛΑ.Σ." | 0,15 | ||
| Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,12 | ||
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,06 |
Αποτελέσματα Εκλογών στο Λεωνίδιο.
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου