Κόμμα | % | |
---|---|---|
Νέα Δημοκρατία | 35,88 | |
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 18,44 | |
ελιά ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ [(ΠΑ.ΣΟ.Κ)-Συμφ. για τη Ν. Ελλάδα-Δυν. Ελλάδα-Μεταρ/κή Αριστ.-Ν. Μετ/στές-ΠΟΛ. 2012-ΠΡΩΤ/ΛΙΑ Β΄] | 10,07 | |
Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 7,81 | |
Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5,83 | |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 4,93 | |
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 3,02 | |
Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος | 2,14 | |
Δημοκρατική Αριστερά - Προοδευτική Συνεργασία | 1,28 |
Η Χρυσή Αυγή στη Νότια Κυνουρία συγκέντρωσε 416 ψήφους και στο Λεωνίδιο 199.
ΑπάντησηΔιαγραφήΠαρά την τακτική μερικών σε εκλογικά τμήματα να εξαφανίζουν τα ψηφοδέλτια της.
Δεν είμαστε αυτοί που φεύγουν
Είμαστε αυτοί που έρχονται!
Οχι θα στιριζαμε συριζα να κανουμε μαγκα τον γριμπιλη το νουμερο τους πουλυμενους ειχαμε καταλαβη τ παιχνιδιτους..ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΚΑΙ ΣΗΝΕΧΙΖΟΥΜΕ.ΓΙΑ ΠΑΡΤΙΣΟΥ ΒΛΑΧΟ.
ΑπάντησηΔιαγραφή